2022年4月12日华润双鹤(600062)收盘点评:
华润双鹤今日涨幅较大,全天上涨7.29%,早盘高开3.58%,报16.77元,盘中最高价格17.81元,最低价格16.31元,尾盘收至17.37元,较昨日上涨1.18元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年4月12日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:16.19元 | 今日收盘:17.37元 | 涨跌金额:1.18元 | 涨跌幅度:7.29% |
振幅:9.26% | 活跃度:2956 | 总量:974953手 | 现量:15902手 |
今日开盘:16.77元 | 今日最高:17.81元 | 今日最低:16.31元 | 换手率:9.35% |
总金额:169947.58 | 动态市盈:19.37 | 流通股:10.43亿 | 流通市值:181.21亿 |
总市值:181.21亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:17.52% | 20日涨幅:39.85% | 60日涨幅:31.49% | 总股本:10.43亿 |
总资产:136.76亿 | 净资产:99.05亿 | 资产负债率:23.39% | 未分利润:81.96亿 |
股东人数:35417 | 人均持股:11786 | 人均市值:20.47万 | 市净率:1.83 |
利润同比:-6.91% | 收入同比:7.14% | 每股净资:9.49元 | 每股收益:0.897㈣ |
600062 华润双鹤 2022年4月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.29亿 | 今日超大单总额:-7131万 | ||
今日大单总额:-8997万 | 今日中单总额:-6013万 | ||
今日小单总额:-778.4万 | 今日大宗流入总额:-1.61亿 | ||
今日相对流量:-1.26% | 今日浄买率:-13.49% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10