2022年4月15日贝瑞基因(000710)收盘点评:
贝瑞基因今日跌幅较大,全天下跌5.05%,早盘低开-2.04%,报18.23元,盘中最高价格18.65元,最低价格17.59元,尾盘收至17.67元,较昨日下跌-0.94元。目前短线攻击形态较好,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。000710 贝瑞基因 2022年4月15日行情分析 | |||
证券代码:000710 | 证券名称:贝瑞基因 | 细分行业:医疗保健 | 地区:四川 |
昨日收盘:18.61元 | 今日收盘:17.67元 | 涨跌金额:-0.94元 | 涨跌幅度:-5.05% |
振幅:5.70% | 活跃度:4054 | 总量:386974手 | 现量:8757手 |
今日开盘:18.23元 | 今日最高:18.65元 | 今日最低:17.59元 | 换手率:13% |
总金额:69731.35 | 动态市盈:0 | 流通股:2.98亿 | 流通市值:52.61亿 |
总市值:62.66亿 | 上市日期:19970422 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:14.89% | 20日涨幅:-3.29% | 60日涨幅:-15.3% | 总股本:3.55亿 |
总资产:34.43亿 | 净资产:24.7亿 | 资产负债率:27.35% | 未分利润:9.3亿 |
股东人数:52201 | 人均持股:3981 | 人均市值:7.03万 | 市净率:2.54 |
利润同比:-156.15% | 收入同比:-6.41% | 每股净资:6.97元 | 每股收益:-0.034㈠ |
000710 贝瑞基因 2022年4月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:2530万 | 今日超大单总额:-665.2万 | ||
今日大单总额:-2586万 | 今日中单总额:-171.5万 | ||
今日小单总额:5952万 | 今日大宗流入总额:-3251万 | ||
今日相对流量:0.48% | 今日浄买率:3.63% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10