2022年4月20日贝瑞基因(000710)收盘点评:
贝瑞基因今日下跌2.94%,早盘高开0.67%,报18.14元,盘中最高价格18.5元,最低价格17.4元,尾盘收至17.49元,较昨日下跌-0.53元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。000710 贝瑞基因 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:000710 | 证券名称:贝瑞基因 | 细分行业:医疗保健 | 地区:四川 |
昨日收盘:18.02元 | 今日收盘:17.49元 | 涨跌金额:-0.53元 | 涨跌幅度:-2.94% |
振幅:6.10% | 活跃度:3758 | 总量:235868手 | 现量:4598手 |
今日开盘:18.14元 | 今日最高:18.5元 | 今日最低:17.4元 | 换手率:7.92% |
总金额:42385.81 | 动态市盈:0 | 流通股:2.98亿 | 流通市值:52.07亿 |
总市值:62.02亿 | 上市日期:19970422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.02% | 20日涨幅:-5.66% | 60日涨幅:-16.32% | 总股本:3.55亿 |
总资产:34.43亿 | 净资产:24.7亿 | 资产负债率:27.35% | 未分利润:9.3亿 |
股东人数:52201 | 人均持股:3981 | 人均市值:6.96万 | 市净率:2.51 |
利润同比:-156.15% | 收入同比:-6.41% | 每股净资:6.97元 | 每股收益:-0.040㈠ |
000710 贝瑞基因 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1883万 | 今日超大单总额:-1150万 | ||
今日大单总额:-899.4万 | 今日中单总额:328.1万 | ||
今日小单总额:3604万 | 今日大宗流入总额:-2050万 | ||
今日相对流量:0.36% | 今日浄买率:4.44% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10