2022年4月20日普洛药业(000739)收盘点评:
普洛药业今日全天跌幅达3.18%,早盘低开-0.51%,报23.43元,盘中最高价格23.63元,最低价格22.48元,尾盘收至22.8元,较昨日下跌-0.75元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。000739 普洛药业 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:000739 | 证券名称:普洛药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:浙江 |
昨日收盘:23.55元 | 今日收盘:22.8元 | 涨跌金额:-0.75元 | 涨跌幅度:-3.18% |
振幅:4.88% | 活跃度:3406 | 总量:146897手 | 现量:3584手 |
今日开盘:23.43元 | 今日最高:23.63元 | 今日最低:22.48元 | 换手率:1.25% |
总金额:33625.58 | 动态市盈:28.12 | 流通股:11.78亿 | 流通市值:268.67亿 |
总市值:268.70亿 | 上市日期:19970509 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-7.43% | 20日涨幅:-37.78% | 60日涨幅:-29.83% | 总股本:11.79亿 |
总资产:91.63亿 | 净资产:50.6亿 | 资产负债率:44.78% | 未分利润:32.4亿 |
股东人数:32934 | 人均持股:17811 | 人均市值:40.61万 | 市净率:5.31 |
利润同比:17% | 收入同比:13.49% | 每股净资:4.29元 | 每股收益:0.811㈣ |
000739 普洛药业 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3167万 | 今日超大单总额:-412.9万 | ||
今日大单总额:-869.6万 | 今日中单总额:-3936万 | ||
今日小单总额:2051万 | 今日大宗流入总额:-1282万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-9.42% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10