2022年4月20日科伦药业(002422)收盘点评:
科伦药业今日下跌1.18%,早盘低开-0.47%,报16.85元,盘中最高价格17.2元,最低价格16.7元,尾盘收至16.73元,较昨日下跌-0.20元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002422 科伦药业 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:16.93元 | 今日收盘:16.73元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-1.18% |
振幅:2.95% | 活跃度:3669 | 总量:135826手 | 现量:2853手 |
今日开盘:16.85元 | 今日最高:17.2元 | 今日最低:16.7元 | 换手率:1.2% |
总金额:23072.39 | 动态市盈:21.63 | 流通股:11.33亿 | 流通市值:189.59亿 |
总市值:238.47亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.59% | 20日涨幅:-2.9% | 60日涨幅:-17.51% | 总股本:14.25亿 |
总资产:315.4亿 | 净资产:138.57亿 | 资产负债率:55.2% | 未分利润:82.61亿 |
股东人数:62751 | 人均持股:13257 | 人均市值:22.18万 | 市净率:1.65 |
利润同比:32.94% | 收入同比:4.94% | 每股净资:10.13元 | 每股收益:0.780㈣ |
002422 科伦药业 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1000万 | 今日超大单总额:-117.7万 | ||
今日大单总额:-80.8万 | 今日中单总额:819.5万 | ||
今日小单总额:379.3万 | 今日大宗流入总额:-198.4万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:4.34% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10