2022年4月20日金达威(002626)收盘点评:
金达威今日股价与昨日持平早盘高开0.11%,报27.42元,盘中最高价格27.88元,最低价格27.2元,尾盘收至27.39元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。002626 金达威 2022年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002626 | 证券名称:金达威 | 细分行业:医疗保健 | 地区:福建 |
昨日收盘:27.39元 | 今日收盘:27.39元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:2.48% | 活跃度:2148 | 总量:34355手 | 现量:509手 |
今日开盘:27.42元 | 今日最高:27.88元 | 今日最低:27.2元 | 换手率:0.56% |
总金额:9455.14 | 动态市盈:21.4 | 流通股:6.16亿 | 流通市值:168.83亿 |
总市值:168.85亿 | 上市日期:20111028 | 近日指标提示:阶段缩量 | |
3日涨幅:-2.66% | 20日涨幅:-19.23% | 60日涨幅:-12.99% | 总股本:6.16亿 |
总资产:58.48亿 | 净资产:39.71亿 | 资产负债率:31.14% | 未分利润:20.86亿 |
股东人数:45627 | 人均持股:5988 | 人均市值:16.40万 | 市净率:4.25 |
利润同比:-17.76% | 收入同比:3.19% | 每股净资:6.44元 | 每股收益:1.290㈣ |
002626 金达威 2022年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-339.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-192.1万 | 今日中单总额:-546.5万 | ||
今日小单总额:399.6万 | 今日大宗流入总额:-192.1万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.59% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10