2022年4月22日派林生物(000403)早盘点评:
派林生物早盘下跌2.30%,早盘低开-0.38%,报18.18元,盘中最高价格18.25元,最低价格17.7元,上午尾盘收至17.83元,较昨日下跌-0.42元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。000403 派林生物 2022年4月22日行情分析 | |||
证券代码:000403 | 证券名称:派林生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:山西 |
昨日收盘:18.25元 | 今日收盘:17.83元 | 涨跌金额:-0.42元 | 涨跌幅度:-2.30% |
振幅:3.01% | 活跃度:1769 | 总量:34423手 | 现量:56手 |
今日开盘:18.18元 | 今日最高:18.25元 | 今日最低:17.7元 | 换手率:0.57% |
总金额:6156.31 | 动态市盈:32.25 | 流通股:6.03亿 | 流通市值:107.47亿 |
总市值:130.68亿 | 上市日期:19960628 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-9.86% | 20日涨幅:-21.18% | 60日涨幅:-31.94% | 总股本:7.33亿 |
总资产:68.62亿 | 净资产:62.21亿 | 资产负债率:9.32% | 未分利润:6.78亿 |
股东人数:17193 | 人均持股:20546 | 人均市值:36.63万 | 市净率:2.1 |
利润同比:192.88% | 收入同比:102.71% | 每股净资:8.49元 | 每股收益:0.440㈢ |
000403 派林生物 2022年4月22日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-178.2万 | 早盘超大单总额:-32.2万 | ||
早盘大单总额:-640.1万 | 早盘中单总额:-22.6万 | ||
早盘小单总额:516.7万 | 早盘大宗流入总额:-672.3万 | ||
早盘相对流量:-0.02% | 早盘浄买率:-2.89% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10