2022年4月22日科伦药业(002422)收盘点评:
科伦药业今日微跌0.93%,早盘低开-0.51%,报16.17元,盘中最高价格16.18元,最低价格15.8元,尾盘收至16.03元,较昨日下跌-0.15元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002422 科伦药业 2022年4月22日行情分析 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:16.18元 | 今日收盘:16.03元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-0.93% |
振幅:2.35% | 活跃度:3701 | 总量:130696手 | 现量:5297手 |
今日开盘:16.17元 | 今日最高:16.18元 | 今日最低:15.8元 | 换手率:1.15% |
总金额:20886.96 | 动态市盈:20.72 | 流通股:11.33亿 | 流通市值:181.66亿 |
总市值:228.50亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-5.32% | 20日涨幅:-5.32% | 60日涨幅:-19.04% | 总股本:14.25亿 |
总资产:315.4亿 | 净资产:138.57亿 | 资产负债率:55.2% | 未分利润:82.61亿 |
股东人数:62751 | 人均持股:13257 | 人均市值:21.25万 | 市净率:1.58 |
利润同比:32.94% | 收入同比:4.94% | 每股净资:10.13元 | 每股收益:0.780㈣ |
002422 科伦药业 2022年4月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5176万 | 今日超大单总额:-503.0万 | ||
今日大单总额:-441.6万 | 今日中单总额:-2212万 | ||
今日小单总额:-2019万 | 今日大宗流入总额:-944.5万 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-24.78% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10