2022年5月6日华润双鹤(600062)收盘点评:
华润双鹤今日大跌10.01%,早盘低开-1.54%,报30元,盘中最高价格30.1元,最低价格27.42元,尾盘收至27.42元,较昨日下跌-3.05元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年5月6日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:30.47元 | 今日收盘:27.42元 | 涨跌金额:-3.05元 | 涨跌幅度:-10.01% |
振幅:8.80% | 活跃度:4727 | 总量:1080408手 | 现量:17214手 |
今日开盘:30元 | 今日最高:30.1元 | 今日最低:27.42元 | 换手率:10.53% |
总金额:309787.16 | 动态市盈:0 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:281.23亿 |
总市值:286.06亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.8% | 20日涨幅:66.08% | 60日涨幅:131% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:25.61万 | 市净率:2.87 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年5月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5700万 | 今日超大单总额:-7739万 | ||
今日大单总额:-2986万 | 今日中单总额:-1295万 | ||
今日小单总额:6320万 | 今日大宗流入总额:-1.07亿 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-1.84% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10