2022年5月9日科伦药业(002422)早盘点评:
科伦药业早盘涨幅达4.96%,早盘高开0.71%,报17.05元,盘中最高价格17.8元,最低价格17.05元,上午尾盘收至17.77元,较昨日上涨0.84元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002422 科伦药业 2022年5月9日行情分析 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:16.93元 | 今日收盘:17.77元 | 涨跌金额:0.84元 | 涨跌幅度:4.96% |
振幅:4.43% | 活跃度:2124 | 总量:125914手 | 现量:21手 |
今日开盘:17.05元 | 今日最高:17.8元 | 今日最低:17.05元 | 换手率:1.11% |
总金额:22061.62 | 动态市盈:21.73 | 流通股:11.33亿 | 流通市值:201.38亿 |
总市值:253.30亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.84% | 20日涨幅:2.06% | 60日涨幅:.4% | 总股本:14.25亿 |
总资产:339.64亿 | 净资产:144.42亿 | 资产负债率:56.87% | 未分利润:85.53亿 |
股东人数:62751 | 人均持股:13257 | 人均市值:23.56万 | 市净率:1.79 |
利润同比:66.08% | 收入同比:7.97% | 每股净资:9.91元 | 每股收益:0.200㈠ |
002422 科伦药业 2022年5月9日资金流向 | |||
早盘净流入总额:5595万 | 早盘超大单总额:3020万 | ||
早盘大单总额:1053万 | 早盘中单总额:1297万 | ||
早盘小单总额:225.8万 | 早盘大宗流入总额:4072万 | ||
早盘相对流量:0.28% | 早盘浄买率:25.36% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10