2022年5月12日华润双鹤(600062)收盘点评:
华润双鹤今日下跌1.43%,早盘高开3.43%,报36.2元,盘中最高价格37.44元,最低价格33.5元,尾盘收至34.5元,较昨日下跌-0.50元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年5月12日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:35元 | 今日收盘:34.5元 | 涨跌金额:-0.50元 | 涨跌幅度:-1.43% |
振幅:11.26% | 活跃度:4735 | 总量:1355862手 | 现量:16129手 |
今日开盘:36.2元 | 今日最高:37.44元 | 今日最低:33.5元 | 换手率:13.22% |
总金额:483940.86 | 动态市盈:27.1 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:353.84亿 |
总市值:359.92亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:14.39% | 20日涨幅:113.09% | 60日涨幅:175.78% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:32.22万 | 市净率:3.61 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年5月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.23亿 | 今日超大单总额:-1.47亿 | ||
今日大单总额:7685万 | 今日中单总额:5885万 | ||
今日小单总额:1.34亿 | 今日大宗流入总额:-6978万 | ||
今日相对流量:0.35% | 今日浄买率:2.55% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10