2022年5月16日科伦药业(002422)早盘点评:
科伦药业早盘小幅上涨0.11%,早盘大幅高开5.81%,报18.94元,盘中最高价格19.11元,最低价格17.83元,上午尾盘收至17.92元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002422 科伦药业 2022年5月16日行情分析 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:17.9元 | 今日收盘:17.92元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.11% |
振幅:7.15% | 活跃度:2200 | 总量:216309手 | 现量:36手 |
今日开盘:18.94元 | 今日最高:19.11元 | 今日最低:17.83元 | 换手率:1.91% |
总金额:39859.79 | 动态市盈:21.92 | 流通股:11.33亿 | 流通市值:203.08亿 |
总市值:255.44亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.69% | 20日涨幅:14.63% | 60日涨幅:1.66% | 总股本:14.25亿 |
总资产:339.64亿 | 净资产:144.42亿 | 资产负债率:56.87% | 未分利润:85.53亿 |
股东人数:62751 | 人均持股:13257 | 人均市值:23.76万 | 市净率:1.81 |
利润同比:66.08% | 收入同比:7.97% | 每股净资:9.91元 | 每股收益:0.200㈠ |
002422 科伦药业 2022年5月16日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-451.1万 | 早盘超大单总额:-364.3万 | ||
早盘大单总额:-2238万 | 早盘中单总额:-993.1万 | ||
早盘小单总额:3144万 | 早盘大宗流入总额:-2602万 | ||
早盘相对流量:-0.02% | 早盘浄买率:-1.13% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10