2022年5月16日华润双鹤(600062)早盘点评:
华润双鹤早盘大跌9.95%,早盘低开-4.72%,报31.12元,盘中最高价格31.27元,最低价格29.39元,上午尾盘收至29.41元,较昨日下跌-3.25元。目前短线暴跌形态,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年5月16日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:32.66元 | 今日收盘:29.41元 | 涨跌金额:-3.25元 | 涨跌幅度:-9.95% |
振幅:5.76% | 活跃度:2401 | 总量:676996手 | 现量:35手 |
今日开盘:31.12元 | 今日最高:31.27元 | 今日最低:29.39元 | 换手率:6.6% |
总金额:203376.93 | 动态市盈:23.11 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:301.64亿 |
总市值:306.82亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-15.97% | 20日涨幅:53.9% | 60日涨幅:142.06% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:27.47万 | 市净率:3.08 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年5月16日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-3.63亿 | 早盘超大单总额:-1.65亿 | ||
早盘大单总额:-1.17亿 | 早盘中单总额:-1.11亿 | ||
早盘小单总额:3042万 | 早盘大宗流入总额:-2.82亿 | ||
早盘相对流量:-1.2% | 早盘浄买率:-17.84% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10