2022年5月16日药康生物(688046)早盘点评:
药康生物早盘微跌0.46%,早盘高开0.21%,报23.81元,盘中最高价格24.9元,最低价格22.9元,上午尾盘收至23.65元,较昨日下跌-0.11元。目前短线攻击形态较好,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。688046 药康生物 2022年5月16日行情分析 | |||
证券代码:688046 | 证券名称:药康生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:江苏 |
昨日收盘:23.76元 | 今日收盘:23.65元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-0.46% |
振幅:8.42% | 活跃度:1367 | 总量:32928手 | 现量:20手 |
今日开盘:23.81元 | 今日最高:24.9元 | 今日最低:22.9元 | 换手率:7.72% |
总金额:7898.35 | 动态市盈:79.94 | 流通股:0.43亿 | 流通市值:10.09亿 |
总市值:96.96亿 | 上市日期:20220425 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:12.88% | 20日涨幅:4.97% | 60日涨幅:4.97% | 总股本:4.1亿 |
总资产:10.47亿 | 净资产:8.16亿 | 资产负债率:22.09% | 未分利润:1.59亿 |
股东人数:30856 | 人均持股:1383 | 人均市值:3.27万 | 市净率:5.26 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:4.49元 | 每股收益:0.074㈠ |
688046 药康生物 2022年5月16日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-675.0万 | 早盘超大单总额:42.9万 | ||
早盘大单总额:401.6万 | 早盘中单总额:-171.4万 | ||
早盘小单总额:-948.1万 | 早盘大宗流入总额:444.5万 | ||
早盘相对流量:-0.67% | 早盘浄买率:-8.55% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10