2022年5月19日华润双鹤(600062)早盘点评:
华润双鹤早盘涨幅较大,至上午收盘上涨8.19%,早盘低开-4.18%,报26.8元,盘中最高价格30.5元,最低价格26.49元,上午尾盘收至30.26元,较昨日上涨2.29元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年5月19日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:27.97元 | 今日收盘:30.26元 | 涨跌金额:2.29元 | 涨跌幅度:8.19% |
振幅:14.34% | 活跃度:2396 | 总量:840291手 | 现量:394手 |
今日开盘:26.8元 | 今日最高:30.5元 | 今日最低:26.49元 | 换手率:8.19% |
总金额:239255.63 | 动态市盈:23.77 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:310.36亿 |
总市值:315.68亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.86% | 20日涨幅:30.99% | 60日涨幅:148.65% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:28.26万 | 市净率:3.17 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年5月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:2.84亿 | 早盘超大单总额:1.34亿 | ||
早盘大单总额:8853万 | 早盘中单总额:2878万 | ||
早盘小单总额:3279万 | 早盘大宗流入总额:2.22亿 | ||
早盘相对流量:0.92% | 早盘浄买率:11.87% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10