2022年5月20日药康生物(688046)早盘点评:
药康生物早盘小幅上涨0.60%,早盘低开-0.69%,报23元,盘中最高价格24.3元,最低价格22.88元,上午尾盘收至23.3元,较昨日上涨0.14元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。688046 药康生物 2022年5月20日行情分析 | |||
证券代码:688046 | 证券名称:药康生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:江苏 |
昨日收盘:23.16元 | 今日收盘:23.3元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:0.60% |
振幅:6.13% | 活跃度:1128 | 总量:24745手 | 现量:42手 |
今日开盘:23元 | 今日最高:24.3元 | 今日最低:22.88元 | 换手率:5.8% |
总金额:5884.58 | 动态市盈:78.76 | 流通股:0.43亿 | 流通市值:9.94亿 |
总市值:95.53亿 | 上市日期:20220425 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.32% | 20日涨幅:3.42% | 60日涨幅:3.42% | 总股本:4.1亿 |
总资产:10.47亿 | 净资产:8.16亿 | 资产负债率:22.09% | 未分利润:1.59亿 |
股东人数:30856 | 人均持股:1383 | 人均市值:3.22万 | 市净率:5.19 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:4.49元 | 每股收益:0.074㈠ |
688046 药康生物 2022年5月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-57.7万 | 早盘超大单总额:-30.7万 | ||
早盘大单总额:-80.7万 | 早盘中单总额:299.4万 | ||
早盘小单总额:-245.6万 | 早盘大宗流入总额:-111.5万 | ||
早盘相对流量:-0.06% | 早盘浄买率:-0.98% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10