2022年5月20日富祥药业(300497)早盘点评:
富祥药业早盘下跌1.73%,早盘高开2.22%,报16.56元,盘中最高价格16.82元,最低价格15.84元,上午尾盘收至15.92元,较昨日下跌-0.28元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。300497 富祥药业 2022年5月20日行情分析 | |||
证券代码:300497 | 证券名称:富祥药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:江西 |
昨日收盘:16.2元 | 今日收盘:15.92元 | 涨跌金额:-0.28元 | 涨跌幅度:-1.73% |
振幅:6.05% | 活跃度:1965 | 总量:171520手 | 现量:24手 |
今日开盘:16.56元 | 今日最高:16.82元 | 今日最低:15.84元 | 换手率:3.86% |
总金额:28041.99 | 动态市盈:78.32 | 流通股:4.45亿 | 流通市值:70.78亿 |
总市值:87.56亿 | 上市日期:20151222 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:2.32% | 20日涨幅:12.9% | 60日涨幅:11.95% | 总股本:5.5亿 |
总资产:49.54亿 | 净资产:28.41亿 | 资产负债率:42.11% | 未分利润:9.07亿 |
股东人数:47680 | 人均持股:8564 | 人均市值:13.63万 | 市净率:3.08 |
利润同比:-62.39% | 收入同比:1.82% | 每股净资:5.17元 | 每股收益:0.050㈠ |
300497 富祥药业 2022年5月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-2471万 | 早盘超大单总额:-484.0万 | ||
早盘大单总额:-977.5万 | 早盘中单总额:-1026万 | ||
早盘小单总额:16.3万 | 早盘大宗流入总额:-1462万 | ||
早盘相对流量:-0.35% | 早盘浄买率:-8.81% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10