2022年5月20日赛伦生物(688163)早盘点评:
赛伦生物早盘上涨1.23%,早盘高开0.98%,报23.76元,盘中最高价格24.09元,最低价格23.69元,上午尾盘收至23.82元,较昨日上涨0.29元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。688163 赛伦生物 2022年5月20日行情分析 | |||
证券代码:688163 | 证券名称:赛伦生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:上海 |
昨日收盘:23.53元 | 今日收盘:23.82元 | 涨跌金额:0.29元 | 涨跌幅度:1.23% |
振幅:1.70% | 活跃度:398 | 总量:5966手 | 现量:22手 |
今日开盘:23.76元 | 今日最高:24.09元 | 今日最低:23.69元 | 换手率:2.41% |
总金额:1426.07 | 动态市盈:162.75 | 流通股:0.25亿 | 流通市值:5.90亿 |
总市值:25.78亿 | 上市日期:20220311 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.46% | 20日涨幅:-13.45% | 60日涨幅:-27.88% | 总股本:1.08亿 |
总资产:11.86亿 | 净资产:11.57亿 | 资产负债率:2.45% | 未分利润:1.42亿 |
股东人数:11283 | 人均持股:2195 | 人均市值:5.23万 | 市净率:2.23 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:10.69元 | 每股收益:0.040㈠ |
688163 赛伦生物 2022年5月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-157.8万 | 早盘超大单总额:6.8万 | ||
早盘大单总额:12.8万 | 早盘中单总额:-196.9万 | ||
早盘小单总额:19.5万 | 早盘大宗流入总额:19.6万 | ||
早盘相对流量:-0.27% | 早盘浄买率:-11.06% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10