2022年5月23日华润双鹤(600062)早盘点评:
华润双鹤早盘微跌0.74%,早盘低开-1.34%,报28元,盘中最高价格28.65元,最低价格27.27元,上午尾盘收至28.17元,较昨日下跌-0.21元。目前短线微涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年5月23日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:28.38元 | 今日收盘:28.17元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-0.74% |
振幅:4.86% | 活跃度:2346 | 总量:375075手 | 现量:41手 |
今日开盘:28元 | 今日最高:28.65元 | 今日最低:27.27元 | 换手率:3.66% |
总金额:104869.25 | 动态市盈:22.13 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:288.92亿 |
总市值:293.88亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.71% | 20日涨幅:23.17% | 60日涨幅:127.73% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:26.31万 | 市净率:2.95 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年5月23日资金流向 | |||
早盘净流入总额:5468万 | 早盘超大单总额:3427万 | ||
早盘大单总额:1607万 | 早盘中单总额:515.9万 | ||
早盘小单总额:-81.8万 | 早盘大宗流入总额:5034万 | ||
早盘相对流量:0.19% | 早盘浄买率:5.21% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10