2022年5月25日华润双鹤(600062)收盘点评:
华润双鹤今日涨幅较大,全天上涨8.77%,早盘低开-2.53%,报27.78元,盘中最高价格31.35元,最低价格27元,尾盘收至31元,较昨日上涨2.50元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年5月25日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:28.5元 | 今日收盘:31元 | 涨跌金额:2.50元 | 涨跌幅度:8.77% |
振幅:15.26% | 活跃度:3630 | 总量:1091720手 | 现量:45916手 |
今日开盘:27.78元 | 今日最高:31.35元 | 今日最低:27元 | 换手率:10.64% |
总金额:325256.93 | 动态市盈:24.35 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:317.95亿 |
总市值:323.40亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:9.24% | 20日涨幅:37.11% | 60日涨幅:150.61% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:28.95万 | 市净率:3.25 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-409.8万 | 今日超大单总额:2869万 | ||
今日大单总额:-4085万 | 今日中单总额:1750万 | ||
今日小单总额:-943.3万 | 今日大宗流入总额:-1216万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.13% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10