2022年5月26日华兰生物(002007)收盘点评:
华兰生物今日跌幅较大,全天下跌5.38%,早盘低开-2.15%,报20元,盘中最高价格20.2元,最低价格19.14元,尾盘收至19.34元,较昨日下跌-1.10元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期下降趋势仍未改变。002007 华兰生物 2022年5月26日行情分析 | |||
证券代码:002007 | 证券名称:华兰生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:河南 |
昨日收盘:20.44元 | 今日收盘:19.34元 | 涨跌金额:-1.10元 | 涨跌幅度:-5.38% |
振幅:5.19% | 活跃度:4672 | 总量:681179手 | 现量:5306手 |
今日开盘:20元 | 今日最高:20.2元 | 今日最低:19.14元 | 换手率:4.33% |
总金额:133091.44 | 动态市盈:37.72 | 流通股:15.72亿 | 流通市值:303.99亿 |
总市值:352.83亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:10.64% | 20日涨幅:22.33% | 60日涨幅:-22.52% | 总股本:18.24亿 |
总资产:139.96亿 | 净资产:99.14亿 | 资产负债率:17.26% | 未分利润:60.03亿 |
股东人数:225949 | 人均持股:4319 | 人均市值:8.35万 | 市净率:3.56 |
利润同比:-8.4% | 收入同比:2.77% | 每股净资:5.43元 | 每股收益:0.130㈠ |
002007 华兰生物 2022年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.94亿 | 今日超大单总额:-6431万 | ||
今日大单总额:-5715万 | 今日中单总额:-1.30亿 | ||
今日小单总额:-4254万 | 今日大宗流入总额:-1.21亿 | ||
今日相对流量:-0.97% | 今日浄买率:-22.06% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10