2022年5月26日*ST宜康(000150)收盘点评:
*ST宜康今日下跌1.34%,早盘高开0.67%,报1.5元,盘中最高价格1.5元,最低价格1.45元,尾盘收至1.47元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。000150 *ST宜康 2022年5月26日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.49元 | 今日收盘:1.47元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-1.34% |
振幅:3.36% | 活跃度:1293 | 总量:189616手 | 现量:2975手 |
今日开盘:1.5元 | 今日最高:1.5元 | 今日最低:1.45元 | 换手率:2.35% |
总金额:2796.57 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:11.85亿 |
总市值:12.90亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.54% | 20日涨幅:-30.33% | 60日涨幅:-54.9% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:0.88万 | 市净率:-2.6 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-404.2万 | 今日超大单总额:99.2万 | ||
今日大单总额:-92.9万 | 今日中单总额:-286.0万 | ||
今日小单总额:-124.4万 | 今日大宗流入总额:6.3万 | ||
今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-14.45% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10