2022年6月1日*ST宜康(000150)早盘点评:
*ST宜康早盘涨幅较大,至上午收盘上涨5.19%,早盘低开-1.48%,报1.33元,盘中最高价格1.42元,最低价格1.33元,上午尾盘收至1.42元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。000150 *ST宜康 2022年6月1日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.35元 | 今日收盘:1.42元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:5.19% |
振幅:6.67% | 活跃度:810 | 总量:208385手 | 现量:30手 |
今日开盘:1.33元 | 今日最高:1.42元 | 今日最低:1.33元 | 换手率:2.59% |
总金额:2900.23 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:11.45亿 |
总市值:12.46亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.42% | 20日涨幅:-32.7% | 60日涨幅:-59.08% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:0.85万 | 市净率:-2.51 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年6月1日资金流向 | |||
早盘净流入总额:754.1万 | 早盘超大单总额:639.9万 | ||
早盘大单总额:115.7万 | 早盘中单总额:26.2万 | ||
早盘小单总额:-27.7万 | 早盘大宗流入总额:755.6万 | ||
早盘相对流量:0.66% | 早盘浄买率:26% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10