2022年6月2日*ST宜康(000150)收盘点评:
*ST宜康今日全天跌幅达3.52%,早盘高开1.41%,报1.44元,盘中最高价格1.46元,最低价格1.37元,尾盘收至1.37元,较昨日下跌-0.05元。目前短线微涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。000150 *ST宜康 2022年6月2日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.42元 | 今日收盘:1.37元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-3.52% |
振幅:6.34% | 活跃度:1327 | 总量:313876手 | 现量:12889手 |
今日开盘:1.44元 | 今日最高:1.46元 | 今日最低:1.37元 | 换手率:3.89% |
总金额:4433.95 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:11.04亿 |
总市值:12.02亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.74% | 20日涨幅:-35.07% | 60日涨幅:-60.41% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:0.82万 | 市净率:-2.42 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年6月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1532万 | 今日超大单总额:-1047万 | ||
今日大单总额:-316.1万 | 今日中单总额:-160.5万 | ||
今日小单总额:-8.6万 | 今日大宗流入总额:-1363万 | ||
今日相对流量:-1.39% | 今日浄买率:-34.56% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10