2022年6月8日华特达因(000915)早盘点评:
华特达因早盘下跌1.35%,早盘低开-0.11%,报43.6元,盘中最高价格44.51元,最低价格42.84元,上午尾盘收至43.06元,较昨日下跌-0.59元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000915 华特达因 2022年6月8日行情分析 | |||
证券代码:000915 | 证券名称:华特达因 | 细分行业:化学制药 | 地区:山东 |
昨日收盘:43.65元 | 今日收盘:43.06元 | 涨跌金额:-0.59元 | 涨跌幅度:-1.35% |
振幅:3.83% | 活跃度:1519 | 总量:26326手 | 现量:119手 |
今日开盘:43.6元 | 今日最高:44.51元 | 今日最低:42.84元 | 换手率:1.12% |
总金额:11487.39 | 动态市盈:16.17 | 流通股:2.34亿 | 流通市值:100.82亿 |
总市值:100.90亿 | 上市日期:19990609 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-.79% | 20日涨幅:18.92% | 60日涨幅:34.9% | 总股本:2.34亿 |
总资产:43.17亿 | 净资产:24.01亿 | 资产负债率:14.45% | 未分利润:19.75亿 |
股东人数:13573 | 人均持股:13453 | 人均市值:57.93万 | 市净率:4.2 |
利润同比:43.18% | 收入同比:23.74% | 每股净资:10.24元 | 每股收益:0.670㈠ |
000915 华特达因 2022年6月8日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-219.6万 | 早盘超大单总额:-90.1万 | ||
早盘大单总额:-453.1万 | 早盘中单总额:-107.7万 | ||
早盘小单总额:431.3万 | 早盘大宗流入总额:-543.2万 | ||
早盘相对流量:-0.02% | 早盘浄买率:-1.91% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10