2022年6月8日华润双鹤(600062)早盘点评:
华润双鹤早盘跌幅达4.74%,早盘低开-2.54%,报23.42元,盘中最高价格23.5元,最低价格22.4元,上午尾盘收至22.89元,较昨日下跌-1.14元。目前短线小幅上涨,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年6月8日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:24.03元 | 今日收盘:22.89元 | 涨跌金额:-1.14元 | 涨跌幅度:-4.74% |
振幅:4.58% | 活跃度:2395 | 总量:587788手 | 现量:46手 |
今日开盘:23.42元 | 今日最高:23.5元 | 今日最低:22.4元 | 换手率:5.73% |
总金额:134190.05 | 动态市盈:17.98 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:234.77亿 |
总市值:238.80亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.42% | 20日涨幅:-31.02% | 60日涨幅:89.8% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:21.38万 | 市净率:2.4 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年6月8日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-1.97亿 | 早盘超大单总额:-1.11亿 | ||
早盘大单总额:-7474万 | 早盘中单总额:-3328万 | ||
早盘小单总额:2179万 | 早盘大宗流入总额:-1.86亿 | ||
早盘相对流量:-0.84% | 早盘浄买率:-14.7% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10