2022年6月9日新华制药(000756)收盘点评:
新华制药今日全天跌幅达4.78%,早盘高开1.28%,报29.27元,盘中最高价格29.52元,最低价格27.46元,尾盘收至27.52元,较昨日下跌-1.38元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000756 新华制药 2022年6月9日行情分析 | |||
证券代码:000756 | 证券名称:新华制药 | 细分行业:化学制药 | 地区:山东 |
昨日收盘:28.9元 | 今日收盘:27.52元 | 涨跌金额:-1.38元 | 涨跌幅度:-4.78% |
振幅:7.13% | 活跃度:4717 | 总量:659713手 | 现量:12575手 |
今日开盘:29.27元 | 今日最高:29.52元 | 今日最低:27.46元 | 换手率:15.12% |
总金额:187065.96 | 动态市盈:42.46 | 流通股:4.36亿 | 流通市值:120.08亿 |
总市值:130.62亿 | 上市日期:19970806 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.77% | 20日涨幅:24.41% | 60日涨幅:207.14% | 总股本:6.7亿 |
总资产:76.74亿 | 净资产:38.48亿 | 资产负债率:47.26% | 未分利润:18.18亿 |
股东人数:40522 | 人均持股:5610 | 人均市值:15.44万 | 市净率:4.52 |
利润同比:8.2% | 收入同比:3.57% | 每股净资:6.08元 | 每股收益:0.170㈠ |
000756 新华制药 2022年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-9608万 | 今日超大单总额:-4916万 | ||
今日大单总额:-2054万 | 今日中单总额:-4598万 | ||
今日小单总额:1960万 | 今日大宗流入总额:-6970万 | ||
今日相对流量:-0.8% | 今日浄买率:-5.14% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10