2022年6月9日达安基因(002030)收盘点评:
达安基因今日下跌2.34%,早盘高开0.34%,报17.57元,盘中最高价格17.61元,最低价格17.06元,尾盘收至17.1元,较昨日下跌-0.41元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。002030 达安基因 2022年6月9日行情分析 | |||
证券代码:002030 | 证券名称:达安基因 | 细分行业:医疗保健 | 地区:广东 |
昨日收盘:17.51元 | 今日收盘:17.1元 | 涨跌金额:-0.41元 | 涨跌幅度:-2.34% |
振幅:3.14% | 活跃度:4211 | 总量:272707手 | 现量:4390手 |
今日开盘:17.57元 | 今日最高:17.61元 | 今日最低:17.06元 | 换手率:1.99% |
总金额:47142.77 | 动态市盈:3.57 | 流通股:13.71亿 | 流通市值:234.46亿 |
总市值:239.99亿 | 上市日期:20040809 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.79% | 20日涨幅:-2.45% | 60日涨幅:9.34% | 总股本:14.03亿 |
总资产:125.59亿 | 净资产:90.31亿 | 资产负债率:25.55% | 未分利润:63.03亿 |
股东人数:223000 | 人均持股:4178 | 人均市值:7.15万 | 市净率:2.66 |
利润同比:48.85% | 收入同比:43.69% | 每股净资:6.44元 | 每股收益:1.197㈠ |
002030 达安基因 2022年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.64亿 | 今日超大单总额:-4776万 | ||
今日大单总额:-3744万 | 今日中单总额:-5773万 | ||
今日小单总额:-2093万 | 今日大宗流入总额:-8520万 | ||
今日相对流量:-0.7% | 今日浄买率:-34.76% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10