2022年6月9日亿帆医药(002019)收盘点评:
亿帆医药今日全天跌幅达3.79%,早盘低开-0.45%,报13.14元,盘中最高价格13.34元,最低价格12.67元,尾盘收至12.7元,较昨日下跌-0.50元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002019 亿帆医药 2022年6月9日行情分析 | |||
证券代码:002019 | 证券名称:亿帆医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:浙江 |
昨日收盘:13.2元 | 今日收盘:12.7元 | 涨跌金额:-0.50元 | 涨跌幅度:-3.79% |
振幅:5.08% | 活跃度:2817 | 总量:99303手 | 现量:2443手 |
今日开盘:13.14元 | 今日最高:13.34元 | 今日最低:12.67元 | 换手率:1.17% |
总金额:12830.04 | 动态市盈:32.31 | 流通股:8.52亿 | 流通市值:108.19亿 |
总市值:156.73亿 | 上市日期:20040713 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.58% | 20日涨幅:-3.79% | 60日涨幅:-19.52% | 总股本:12.34亿 |
总资产:125亿 | 净资产:86.55亿 | 资产负债率:28.98% | 未分利润:46.83亿 |
股东人数:48699 | 人均持股:14437 | 人均市值:18.34万 | 市净率:1.81 |
利润同比:-8.3% | 收入同比:-24.53% | 每股净资:7.01元 | 每股收益:0.100㈠ |
002019 亿帆医药 2022年6月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3456万 | 今日超大单总额:-858.1万 | ||
今日大单总额:-1059万 | 今日中单总额:-1188万 | ||
今日小单总额:-350.8万 | 今日大宗流入总额:-1917万 | ||
今日相对流量:-0.32% | 今日浄买率:-26.94% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10