2022年6月20日赛升药业(300485)早盘点评:
赛升药业早盘小幅上涨0.83%,早盘高开0.33%,报12.14元,盘中最高价格12.31元,最低价格12.09元,上午尾盘收至12.2元,较昨日上涨0.10元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。300485 赛升药业 2022年6月20日行情分析 | |||
证券代码:300485 | 证券名称:赛升药业 | 细分行业:生物制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:12.1元 | 今日收盘:12.2元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.83% |
振幅:1.82% | 活跃度:1390 | 总量:42874手 | 现量:13手 |
今日开盘:12.14元 | 今日最高:12.31元 | 今日最低:12.09元 | 换手率:1.63% |
总金额:5240.37 | 动态市盈:13.79 | 流通股:2.63亿 | 流通市值:32.09亿 |
总市值:58.76亿 | 上市日期:20150626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.95% | 20日涨幅:-5.72% | 60日涨幅:-28.28% | 总股本:4.82亿 |
总资产:34.77亿 | 净资产:33.51亿 | 资产负债率:2.53% | 未分利润:18.06亿 |
股东人数:39020 | 人均持股:4936 | 人均市值:6.02万 | 市净率:1.75 |
利润同比:151.23% | 收入同比:-17.6% | 每股净资:6.96元 | 每股收益:0.220㈠ |
300485 赛升药业 2022年6月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-205.5万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:324.9万 | 早盘中单总额:-437.3万 | ||
早盘小单总额:-93.2万 | 早盘大宗流入总额:324.9万 | ||
早盘相对流量:-0.06% | 早盘浄买率:-3.92% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10