2022年6月21日华兰生物(002007)收盘点评:
华兰生物今日跌幅较大,全天下跌5.91%,早盘高开0.17%,报22.9元,盘中最高价格22.9元,最低价格21.35元,尾盘收至21.51元,较昨日下跌-1.35元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。002007 华兰生物 2022年6月21日行情分析 | |||
证券代码:002007 | 证券名称:华兰生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:河南 |
昨日收盘:22.86元 | 今日收盘:21.51元 | 涨跌金额:-1.35元 | 涨跌幅度:-5.91% |
振幅:6.78% | 活跃度:4618 | 总量:531280手 | 现量:4812手 |
今日开盘:22.9元 | 今日最高:22.9元 | 今日最低:21.35元 | 换手率:3.38% |
总金额:116983.54 | 动态市盈:41.95 | 流通股:15.72亿 | 流通市值:338.10亿 |
总市值:392.42亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.46% | 20日涨幅:24.48% | 60日涨幅:-6.52% | 总股本:18.24亿 |
总资产:139.96亿 | 净资产:99.14亿 | 资产负债率:17.26% | 未分利润:60.03亿 |
股东人数:240000 | 人均持股:4066 | 人均市值:8.75万 | 市净率:3.96 |
利润同比:-8.4% | 收入同比:2.77% | 每股净资:5.43元 | 每股收益:0.130㈠ |
002007 华兰生物 2022年6月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.79亿 | 今日超大单总额:-1.01亿 | ||
今日大单总额:-6036万 | 今日中单总额:-3336万 | ||
今日小单总额:1633万 | 今日大宗流入总额:-1.62亿 | ||
今日相对流量:-0.53% | 今日浄买率:-15.28% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10