2022年6月23日派林生物(000403)收盘点评:
派林生物今日全天跌幅达4.03%,早盘低开-1.99%,报18.72元,盘中最高价格18.75元,最低价格17.24元,尾盘收至18.33元,较昨日下跌-0.77元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。000403 派林生物 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:000403 | 证券名称:派林生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:山西 |
昨日收盘:19.1元 | 今日收盘:18.33元 | 涨跌金额:-0.77元 | 涨跌幅度:-4.03% |
振幅:7.91% | 活跃度:4016 | 总量:307572手 | 现量:2435手 |
今日开盘:18.72元 | 今日最高:18.75元 | 今日最低:17.24元 | 换手率:5.1% |
总金额:55075.33 | 动态市盈:31.8 | 流通股:6.03亿 | 流通市值:110.49亿 |
总市值:134.34亿 | 上市日期:19960628 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.63% | 20日涨幅:-.54% | 60日涨幅:-18.96% | 总股本:7.33亿 |
总资产:72.34亿 | 净资产:64.35亿 | 资产负债率:11.02% | 未分利润:8.57亿 |
股东人数:18316 | 人均持股:20973 | 人均市值:38.44万 | 市净率:2.09 |
利润同比:87.24% | 收入同比:75.67% | 每股净资:8.78元 | 每股收益:0.140㈠ |
000403 派林生物 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3539万 | 今日超大单总额:-1886万 | ||
今日大单总额:-218.1万 | 今日中单总额:-2430万 | ||
今日小单总额:994.7万 | 今日大宗流入总额:-2104万 | ||
今日相对流量:-0.32% | 今日浄买率:-6.43% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10