2022年6月23日*ST宜康(000150)收盘点评:
*ST宜康今日微跌0.71%,早盘低开-0.71%,报1.39元,盘中最高价格1.42元,最低价格1.38元,尾盘收至1.39元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。000150 *ST宜康 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.4元 | 今日收盘:1.39元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.71% |
振幅:2.86% | 活跃度:779 | 总量:133109手 | 现量:2289手 |
今日开盘:1.39元 | 今日最高:1.42元 | 今日最低:1.38元 | 换手率:1.65% |
总金额:1853.62 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:11.20亿 |
总市值:12.20亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.71% | 20日涨幅:-6.71% | 60日涨幅:-55.73% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:0.83万 | 市净率:-2.45 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-426.9万 | 今日超大单总额:-215.3万 | ||
今日大单总额:10.2万 | 今日中单总额:-158.9万 | ||
今日小单总额:-62.9万 | 今日大宗流入总额:-205.1万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-23.03% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10