2022年7月4日*ST宜康(000150)早盘点评:
*ST宜康早盘下跌2.08%,早盘低开-1.39%,报1.42元,盘中最高价格1.43元,最低价格1.39元,上午尾盘收至1.41元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。000150 *ST宜康 2022年7月4日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.44元 | 今日收盘:1.41元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-2.08% |
振幅:2.78% | 活跃度:472 | 总量:110276手 | 现量:112手 |
今日开盘:1.42元 | 今日最高:1.43元 | 今日最低:1.39元 | 换手率:1.37% |
总金额:1560.33 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:11.36亿 |
总市值:12.38亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.7% | 20日涨幅:.72% | 60日涨幅:-53% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:0.85万 | 市净率:-2.49 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年7月4日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-562.2万 | 早盘超大单总额:-330.3万 | ||
早盘大单总额:-158.5万 | 早盘中单总额:-82.7万 | ||
早盘小单总额:9.4万 | 早盘大宗流入总额:-488.8万 | ||
早盘相对流量:-0.49% | 早盘浄买率:-36.03% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10