2022年7月5日*ST宜康(000150)收盘点评:
*ST宜康今日下跌2.13%,早盘盘中最高价格1.41元,最低价格1.37元,尾盘收至1.38元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。000150 *ST宜康 2022年7月5日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.41元 | 今日收盘:1.38元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-2.13% |
振幅:2.84% | 活跃度:735 | 总量:143120手 | 现量:2461手 |
今日开盘:1.41元 | 今日最高:1.41元 | 今日最低:1.37元 | 换手率:1.78% |
总金额:1986.37 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:11.12亿 |
总市值:12.11亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.12% | 20日涨幅:-2.13% | 60日涨幅:-54.3% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:0.83万 | 市净率:-2.44 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年7月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:-873.1万 | 今日超大单总额:-464.9万 | ||
今日大单总额:-175.0万 | 今日中单总额:-167.5万 | ||
今日小单总额:-65.7万 | 今日大宗流入总额:-639.9万 | ||
今日相对流量:-0.78% | 今日浄买率:-43.96% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10