2022年7月6日可孚医疗(301087)收盘点评:
可孚医疗今日下跌2.79%,早盘高开0.11%,报41.91元,盘中最高价格42.1元,最低价格40.6元,尾盘收至40.73元,较昨日下跌-1.17元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。301087 可孚医疗 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:301087 | 证券名称:可孚医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区:湖南 |
昨日收盘:41.9元 | 今日收盘:40.73元 | 涨跌金额:-1.17元 | 涨跌幅度:-2.79% |
振幅:3.58% | 活跃度:1211 | 总量:17170手 | 现量:55手 |
今日开盘:41.91元 | 今日最高:42.1元 | 今日最低:40.6元 | 换手率:3.38% |
总金额:7072.02 | 动态市盈:42.29 | 流通股:0.51亿 | 流通市值:20.67亿 |
总市值:84.92亿 | 上市日期:20211025 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.36% | 20日涨幅:11.68% | 60日涨幅:-8.56% | 总股本:2.08亿 |
总资产:61.52亿 | 净资产:50.04亿 | 资产负债率:18.34% | 未分利润:8.6亿 |
股东人数:27000 | 人均持股:1879 | 人均市值:7.65万 | 市净率:1.7 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:24元 | 每股收益:0.241㈠ |
301087 可孚医疗 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-303.2万 | 今日超大单总额:-340.9万 | ||
今日大单总额:-347.8万 | 今日中单总额:-531.9万 | ||
今日小单总额:917.4万 | 今日大宗流入总额:-688.7万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-4.29% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10