2022年7月6日华润双鹤(600062)收盘点评:
华润双鹤今日涨幅较大,全天上涨7.34%,早盘高开0.15%,报27.15元,盘中最高价格29.46元,最低价格27.15元,尾盘收至29.1元,较昨日上涨1.99元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:27.11元 | 今日收盘:29.1元 | 涨跌金额:1.99元 | 涨跌幅度:7.34% |
振幅:8.52% | 活跃度:2337 | 总量:513399手 | 现量:30手 |
今日开盘:27.15元 | 今日最高:29.46元 | 今日最低:27.15元 | 换手率:5.01% |
总金额:146946.25 | 动态市盈:22.86 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:298.46亿 |
总市值:303.58亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.42% | 20日涨幅:33.42% | 60日涨幅:103.5% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:27.18万 | 市净率:3.05 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:2.01亿 | 今日超大单总额:1.02亿 | ||
今日大单总额:6086万 | 今日中单总额:2824万 | ||
今日小单总额:981.6万 | 今日大宗流入总额:1.63亿 | ||
今日相对流量:0.67% | 今日浄买率:13.66% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10