2022年7月6日新华制药(000756)收盘点评:
新华制药今日涨幅达4.28%,早盘低开-1.66%,报25.49元,盘中最高价格27.46元,最低价格25.46元,尾盘收至27.03元,较昨日上涨1.11元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势向上。000756 新华制药 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:000756 | 证券名称:新华制药 | 细分行业:化学制药 | 地区:山东 |
昨日收盘:25.92元 | 今日收盘:27.03元 | 涨跌金额:1.11元 | 涨跌幅度:4.28% |
振幅:7.72% | 活跃度:4676 | 总量:611929手 | 现量:6761手 |
今日开盘:25.49元 | 今日最高:27.46元 | 今日最低:25.46元 | 换手率:14.02% |
总金额:163520.03 | 动态市盈:41.7 | 流通股:4.36亿 | 流通市值:117.94亿 |
总市值:128.29亿 | 上市日期:19970806 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.46% | 20日涨幅:-6.47% | 60日涨幅:198.34% | 总股本:6.7亿 |
总资产:76.74亿 | 净资产:38.48亿 | 资产负债率:47.26% | 未分利润:18.18亿 |
股东人数:40522 | 人均持股:5610 | 人均市值:15.16万 | 市净率:4.44 |
利润同比:8.2% | 收入同比:3.57% | 每股净资:6.08元 | 每股收益:0.170㈠ |
000756 新华制药 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:2.83亿 | 今日超大单总额:8784万 | ||
今日大单总额:6459万 | 今日中单总额:1.07亿 | ||
今日小单总额:2391万 | 今日大宗流入总额:1.52亿 | ||
今日相对流量:2.4% | 今日浄买率:17.31% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10