2022年7月6日*ST宜康(000150)收盘点评:
*ST宜康今日小幅上涨0.72%,早盘高开0.72%,报1.39元,盘中最高价格1.41元,最低价格1.37元,尾盘收至1.39元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。000150 *ST宜康 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.38元 | 今日收盘:1.39元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.72% |
振幅:2.90% | 活跃度:646 | 总量:118344手 | 现量:4191手 |
今日开盘:1.39元 | 今日最高:1.41元 | 今日最低:1.37元 | 换手率:1.47% |
总金额:1645.39 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:11.20亿 |
总市值:12.20亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.47% | 20日涨幅:-6.08% | 60日涨幅:-52.24% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:0.83万 | 市净率:-2.45 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:146.8万 | 今日超大单总额:178.4万 | ||
今日大单总额:-6.0万 | 今日中单总额:-12.5万 | ||
今日小单总额:-13.2万 | 今日大宗流入总额:172.4万 | ||
今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:8.92% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10