2022年7月6日科伦药业(002422)收盘点评:
科伦药业今日微跌0.83%,早盘低开-0.72%,报19.2元,盘中最高价格19.4元,最低价格19.02元,尾盘收至19.18元,较昨日下跌-0.16元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势向上。002422 科伦药业 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:19.34元 | 今日收盘:19.18元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-0.83% |
振幅:1.96% | 活跃度:3731 | 总量:121495手 | 现量:2622手 |
今日开盘:19.2元 | 今日最高:19.4元 | 今日最低:19.02元 | 换手率:1.08% |
总金额:23339.72 | 动态市盈:23.46 | 流通股:11.28亿 | 流通市值:216.44亿 |
总市值:273.40亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.51% | 20日涨幅:2.67% | 60日涨幅:16.38% | 总股本:14.25亿 |
总资产:339.64亿 | 净资产:144.42亿 | 资产负债率:56.87% | 未分利润:85.53亿 |
股东人数:62751 | 人均持股:13181 | 人均市值:25.28万 | 市净率:1.93 |
利润同比:66.08% | 收入同比:7.97% | 每股净资:9.91元 | 每股收益:0.200㈠ |
002422 科伦药业 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2650万 | 今日超大单总额:-259.5万 | ||
今日大单总额:-830.0万 | 今日中单总额:-13.1万 | ||
今日小单总额:-1548万 | 今日大宗流入总额:-1089万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-11.36% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10