2022年7月7日华兰生物(002007)收盘点评:
华兰生物今日下跌2.60%,早盘低开-0.26%,报23.38元,盘中最高价格23.6元,最低价格22.58元,尾盘收至22.83元,较昨日下跌-0.61元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002007 华兰生物 2022年7月7日行情分析 | |||
证券代码:002007 | 证券名称:华兰生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:河南 |
昨日收盘:23.44元 | 今日收盘:22.83元 | 涨跌金额:-0.61元 | 涨跌幅度:-2.60% |
振幅:4.35% | 活跃度:4030 | 总量:214454手 | 现量:2614手 |
今日开盘:23.38元 | 今日最高:23.6元 | 今日最低:22.58元 | 换手率:1.36% |
总金额:49036.67 | 动态市盈:44.52 | 流通股:15.72亿 | 流通市值:358.85亿 |
总市值:416.50亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-5.63% | 20日涨幅:19.65% | 60日涨幅:18.6% | 总股本:18.24亿 |
总资产:139.96亿 | 净资产:99.14亿 | 资产负债率:17.26% | 未分利润:60.03亿 |
股东人数:220000 | 人均持股:4436 | 人均市值:10.13万 | 市净率:4.2 |
利润同比:-8.4% | 收入同比:2.77% | 每股净资:5.43元 | 每股收益:0.130㈠ |
002007 华兰生物 2022年7月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6330万 | 今日超大单总额:-705.1万 | ||
今日大单总额:-1956万 | 今日中单总额:-3685万 | ||
今日小单总额:15.7万 | 今日大宗流入总额:-2661万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-12.91% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10