2022年7月7日众生药业(002317)收盘点评:
众生药业今日下跌1.57%,早盘低开-1.43%,报14.43元,盘中最高价格14.54元,最低价格14.3元,尾盘收至14.41元,较昨日下跌-0.23元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。002317 众生药业 2022年7月7日行情分析 | |||
证券代码:002317 | 证券名称:众生药业 | 细分行业:中成药 | 地区:广东 |
昨日收盘:14.64元 | 今日收盘:14.41元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-1.57% |
振幅:1.64% | 活跃度:2746 | 总量:108404手 | 现量:1975手 |
今日开盘:14.43元 | 今日最高:14.54元 | 今日最低:14.3元 | 换手率:1.53% |
总金额:15628.15 | 动态市盈:39.34 | 流通股:7.07亿 | 流通市值:101.91亿 |
总市值:117.36亿 | 上市日期:20091211 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.3% | 20日涨幅:.91% | 60日涨幅:-1.1% | 总股本:8.14亿 |
总资产:51.99亿 | 净资产:35.92亿 | 资产负债率:29.71% | 未分利润:12.48亿 |
股东人数:69567 | 人均持股:8501 | 人均市值:12.25万 | 市净率:3.27 |
利润同比:31.41% | 收入同比:9.73% | 每股净资:4.41元 | 每股收益:0.090㈠ |
002317 众生药业 2022年7月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2779万 | 今日超大单总额:-477.9万 | ||
今日大单总额:-360.4万 | 今日中单总额:-1590万 | ||
今日小单总额:-351.0万 | 今日大宗流入总额:-838.3万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-17.78% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10