2022年7月8日华润双鹤(600062)收盘点评:
华润双鹤今日涨幅达3.46%,早盘高开0.21%,报30.11元,盘中最高价格32.85元,最低价格29.42元,尾盘收至31.14元,较昨日上涨1.04元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年7月8日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:30.1元 | 今日收盘:31.14元 | 涨跌金额:1.04元 | 涨跌幅度:3.46% |
振幅:11.40% | 活跃度:4689 | 总量:854314手 | 现量:10004手 |
今日开盘:30.11元 | 今日最高:32.85元 | 今日最低:29.42元 | 换手率:8.33% |
总金额:266434.28 | 动态市盈:24.46 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:319.38亿 |
总市值:324.86亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:14.87% | 20日涨幅:47.58% | 60日涨幅:98.22% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:29.08万 | 市净率:3.26 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年7月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.77亿 | 今日超大单总额:746.0万 | ||
今日大单总额:4162万 | 今日中单总额:5771万 | ||
今日小单总额:6986万 | 今日大宗流入总额:4908万 | ||
今日相对流量:0.55% | 今日浄买率:6.63% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10