2022年7月11日科伦药业(002422)早盘点评:
科伦药业早盘下跌1.67%,早盘低开-0.51%,报19.64元,盘中最高价格19.83元,最低价格19.3元,上午尾盘收至19.41元,较昨日下跌-0.33元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002422 科伦药业 2022年7月11日行情分析 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:19.74元 | 今日收盘:19.41元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-1.67% |
振幅:2.68% | 活跃度:2140 | 总量:97740手 | 现量:15手 |
今日开盘:19.64元 | 今日最高:19.83元 | 今日最低:19.3元 | 换手率:0.87% |
总金额:19139.74 | 动态市盈:23.74 | 流通股:11.28亿 | 流通市值:219.04亿 |
总市值:276.67亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.2% | 20日涨幅:4.41% | 60日涨幅:21.61% | 总股本:14.25亿 |
总资产:339.64亿 | 净资产:144.42亿 | 资产负债率:56.87% | 未分利润:85.53亿 |
股东人数:62751 | 人均持股:13181 | 人均市值:25.58万 | 市净率:1.96 |
利润同比:66.08% | 收入同比:7.97% | 每股净资:9.91元 | 每股收益:0.200㈠ |
002422 科伦药业 2022年7月11日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-3132万 | 早盘超大单总额:-175.7万 | ||
早盘大单总额:-1534万 | 早盘中单总额:-788.6万 | ||
早盘小单总额:-633.1万 | 早盘大宗流入总额:-1710万 | ||
早盘相对流量:-0.14% | 早盘浄买率:-16.36% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10