2022年7月12日众生药业(002317)收盘点评:
众生药业今日下跌1.52%,早盘低开-1.46%,报16.25元,盘中最高价格16.77元,最低价格15.94元,尾盘收至16.24元,较昨日下跌-0.25元。目前短线攻击形态较好,中期上升形态较好,长期趋势向上。002317 众生药业 2022年7月12日行情分析 | |||
证券代码:002317 | 证券名称:众生药业 | 细分行业:中成药 | 地区:广东 |
昨日收盘:16.49元 | 今日收盘:16.24元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-1.52% |
振幅:5.03% | 活跃度:4378 | 总量:563270手 | 现量:6075手 |
今日开盘:16.25元 | 今日最高:16.77元 | 今日最低:15.94元 | 换手率:7.96% |
总金额:91850.36 | 动态市盈:44.33 | 流通股:7.07亿 | 流通市值:114.85亿 |
总市值:132.27亿 | 上市日期:20091211 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:12.7% | 20日涨幅:10.11% | 60日涨幅:15.18% | 总股本:8.14亿 |
总资产:51.99亿 | 净资产:35.92亿 | 资产负债率:29.71% | 未分利润:12.48亿 |
股东人数:69567 | 人均持股:8501 | 人均市值:13.81万 | 市净率:3.68 |
利润同比:31.41% | 收入同比:9.73% | 每股净资:4.41元 | 每股收益:0.090㈠ |
002317 众生药业 2022年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5588万 | 今日超大单总额:-3720万 | ||
今日大单总额:-1467万 | 今日中单总额:-1626万 | ||
今日小单总额:1225万 | 今日大宗流入总额:-5187万 | ||
今日相对流量:-0.49% | 今日浄买率:-6.08% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10