2022年7月12日亚太药业(002370)收盘点评:
亚太药业今日全天跌幅达4.11%,早盘盘中最高价格5.6元,最低价格5.35元,尾盘收至5.37元,较昨日下跌-0.23元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002370 亚太药业 2022年7月12日行情分析 | |||
证券代码:002370 | 证券名称:亚太药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.6元 | 今日收盘:5.37元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-4.11% |
振幅:4.46% | 活跃度:3707 | 总量:494387手 | 现量:4630手 |
今日开盘:5.6元 | 今日最高:5.6元 | 今日最低:5.35元 | 换手率:9.96% |
总金额:26836.37 | 动态市盈:0 | 流通股:4.96亿 | 流通市值:26.64亿 |
总市值:28.82亿 | 上市日期:20100316 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:3.07% | 20日涨幅:2.87% | 60日涨幅:-4.11% | 总股本:5.37亿 |
总资产:15.62亿 | 净资产:4.05亿 | 资产负债率:74.07% | 未分利润:-17.06亿 |
股东人数:111451 | 人均持股:3556 | 人均市值:1.91万 | 市净率:14.36 |
利润同比:-20.59% | 收入同比:-13.51% | 每股净资:0.37元 | 每股收益:-0.050㈠ |
002370 亚太药业 2022年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4655万 | 今日超大单总额:-803.5万 | ||
今日大单总额:-2752万 | 今日中单总额:-1346万 | ||
今日小单总额:246.2万 | 今日大宗流入总额:-3555万 | ||
今日相对流量:-1.75% | 今日浄买率:-17.35% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10