2022年7月12日华兰生物(002007)收盘点评:
华兰生物今日下跌2.37%,早盘低开-0.90%,报22.33元,盘中最高价格22.33元,最低价格21.65元,尾盘收至21.82元,较昨日下跌-0.53元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002007 华兰生物 2022年7月12日行情分析 | |||
证券代码:002007 | 证券名称:华兰生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:河南 |
昨日收盘:22.35元 | 今日收盘:21.82元 | 涨跌金额:-0.53元 | 涨跌幅度:-2.37% |
振幅:3.04% | 活跃度:3985 | 总量:213086手 | 现量:3719手 |
今日开盘:22.33元 | 今日最高:22.33元 | 今日最低:21.65元 | 换手率:1.36% |
总金额:46611.85 | 动态市盈:42.55 | 流通股:15.72亿 | 流通市值:342.98亿 |
总市值:398.08亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.43% | 20日涨幅:15.2% | 60日涨幅:20.29% | 总股本:18.24亿 |
总资产:139.96亿 | 净资产:99.14亿 | 资产负债率:17.26% | 未分利润:60.03亿 |
股东人数:220000 | 人均持股:4436 | 人均市值:9.68万 | 市净率:4.02 |
利润同比:-8.4% | 收入同比:2.77% | 每股净资:5.43元 | 每股收益:0.130㈠ |
002007 华兰生物 2022年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3740万 | 今日超大单总额:-494.6万 | ||
今日大单总额:-2387万 | 今日中单总额:-1879万 | ||
今日小单总额:1020万 | 今日大宗流入总额:-2882万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-8.02% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10