2022年7月12日科伦药业(002422)收盘点评:
科伦药业今日下跌2.21%,早盘高开0.82%,报19.59元,盘中最高价格19.63元,最低价格18.93元,尾盘收至19元,较昨日下跌-0.43元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势向上。002422 科伦药业 2022年7月12日行情分析 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:19.43元 | 今日收盘:19元 | 涨跌金额:-0.43元 | 涨跌幅度:-2.21% |
振幅:3.60% | 活跃度:3402 | 总量:115314手 | 现量:2204手 |
今日开盘:19.59元 | 今日最高:19.63元 | 今日最低:18.93元 | 换手率:1.02% |
总金额:22072.47 | 动态市盈:23.24 | 流通股:11.28亿 | 流通市值:214.41亿 |
总市值:270.83亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.23% | 20日涨幅:.43% | 60日涨幅:22.03% | 总股本:14.25亿 |
总资产:339.64亿 | 净资产:144.42亿 | 资产负债率:56.87% | 未分利润:85.53亿 |
股东人数:62751 | 人均持股:13181 | 人均市值:25.04万 | 市净率:1.92 |
利润同比:66.08% | 收入同比:7.97% | 每股净资:9.91元 | 每股收益:0.200㈠ |
002422 科伦药业 2022年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4387万 | 今日超大单总额:-722.4万 | ||
今日大单总额:-693.8万 | 今日中单总额:-1517万 | ||
今日小单总额:-1454万 | 今日大宗流入总额:-1416万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-19.88% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10