2022年7月13日*ST宜康(000150)收盘点评:
*ST宜康今日上涨1.42%,早盘低开-0.71%,报1.4元,盘中最高价格1.44元,最低价格1.39元,尾盘收至1.43元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。000150 *ST宜康 2022年7月13日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.41元 | 今日收盘:1.43元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:1.42% |
振幅:3.55% | 活跃度:764 | 总量:175594手 | 现量:1712手 |
今日开盘:1.4元 | 今日最高:1.44元 | 今日最低:1.39元 | 换手率:2.18% |
总金额:2492.22 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:11.53亿 |
总市值:12.55亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.15% | 20日涨幅:1.42% | 60日涨幅:-46.24% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:0.86万 | 市净率:-2.53 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年7月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:1036万 | 今日超大单总额:497.4万 | ||
今日大单总额:114.9万 | 今日中单总额:382.4万 | ||
今日小单总额:41.0万 | 今日大宗流入总额:612.4万 | ||
今日相对流量:0.9% | 今日浄买率:41.56% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10