2022年7月19日华润双鹤(600062)早盘点评:
华润双鹤早盘跌幅较大,至上午收盘下跌5.49%,早盘低开-1.26%,报27.5元,盘中最高价格27.69元,最低价格25.4元,上午尾盘收至26.32元,较昨日下跌-1.53元。目前短线跌幅较大,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:27.85元 | 今日收盘:26.32元 | 涨跌金额:-1.53元 | 涨跌幅度:-5.49% |
振幅:8.22% | 活跃度:2355 | 总量:472492手 | 现量:25手 |
今日开盘:27.5元 | 今日最高:27.69元 | 今日最低:25.4元 | 换手率:4.61% |
总金额:123990.04 | 动态市盈:20.68 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:269.95亿 |
总市值:274.58亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-14.68% | 20日涨幅:18.34% | 60日涨幅:17.56% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:24.58万 | 市净率:2.76 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年7月19日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-1.28亿 | 早盘超大单总额:-1.32亿 | ||
早盘大单总额:-7501万 | 早盘中单总额:1240万 | ||
早盘小单总额:6708万 | 早盘大宗流入总额:-2.08亿 | ||
早盘相对流量:-0.47% | 早盘浄买率:-10.33% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10